Typ 2-5700
Kurzbeschreibung
Einpoliger, thermischer Schutzschalter mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung.
Typ 2-5700-...-DD-...: Druck/Druck-Auslösung.
Der Typ 2-5700 ist in Kombination mit C14-Gerätestecker auch als fertig montiertes Kaltgerätesteckermodul erhältlich (wahlweise mit oder ohne Netzfilter).
Erfüllt die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R(M)-Typ, TO.
Technische Daten
| Nennspannung |
|
|---|---|
| Nennstrom | von 0,05 A bis 25 A |
| Polzahl | 1-polig |
| Montage | Gewindehals |
| Anschlüsse | Schraubanschlüsse Steckanschlüsse |
| Betätigung | Druckknopf |
| Hilfskontakte | ohne Hilfskontakte |
| Spritzwasserschutz | mit Spritzwasserschutz ohne Spritzwasserschutz |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Lebensdauer | 0,05...16 A 5000 Schaltspiele mit 2 x IN, induktiv 17...25 A 5000 Schaltspiele mit 2 x IN, induktionsarm |
| Schaltvermögen Icn | 0,05...2,5 A: 8 x Nennstrom 3...5 A: 20 x Nennstrom 6...12 A: 200 A, höheres Schaltvermögen auf Anfrage 13...25 A: 400 A |
| Zulassungen | VDE, CSA, UL, CCC |
Zubehör
| Bestellnummer | Beschreibung | |
|---|---|---|
| X20079802 | Weichplastik-Schutzkappe transparent | |
| X20079901 | Schutzkappe transparent | |
| X20080103 | Schutzkappe schwarz mit O-Ring | ![]() |
| X20080108 | Schutzkappe transparent mit O-Ring | |
| X20129601 | Schutzkappe schwarz ohne O-Ring | |
| X20129603 | Schutzkappe schwarz mit O-Ring | |
| X21066305 | Weichplastik-Schutzkappe transparent mit Rändelmutter | |
| X21073901 | Schutzkappe schwarz mit Sechskantmutter | |
| Y30011602 | Sechskantmutter Gewinde M12 | |
| Y30019201 | Sechskantmutter Messing, vernickelt, 3/8" | |
| Y30206501 | Rändelmutter Gewinde M12 | |
| Y30356301 | Verbindungsschiene | |
| Y30711702 | Kunststoff-Rändelmutter 3/8" |
Anwendungen
- Beleuchtungstechnik
- Boote & Fahrzeuge
- Kraftfahrzeuge
- Luftfahrt
- Medizintechnik
- Minus DC 48 V
- Nutzfahrzeuge
- Telekommunikation & Datencenter
- Werkzeuge, Haushalts- und Gartengeräte
Downloads
- Data sheet 1.6 MB
- SLP_05122051614531134.7 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB
- 2-5700-IG2-K103.2 MB
- 2-5700-IG2-P10314.7 KB
Download Broschüre
Nie wieder Sicherungen wechseln!
Thermische Schutzschalter



